42e tournoi international de Neuchâtel
28 au 30 octobre 2011
Résultats
Liste des équipes
| Equipe | Numéro 1 | Numéro 2 | Numéro 3 | Numéro 4 | Remplaçant |
|---|---|---|---|---|---|
| Les Ponts-de-Martel | Jean-Paul Durini | Monika Maire-Hefti | Angèle Durini | Muriel Monard | |
| Vignoble | Jean-Luc Lièvre | Gilbert Mussi | Félix Jaquet | Tony Antal | |
| Contamines II | Alain Mussard | Heinz Rindlisbacher | Jacky Petit | Jean-Claude Giraudon | |
| Puigcerda | Vicenç De Hoxo | Mas Jordi | Divi Jordi | ||
| Contamines I | Richard Cochéri | Claude-Alain Vuille | Jean Pierre Curdel | Jacques Lafanechere | Bibi Meroni |
| Montana | Christelle Schenk | Claude Apothéloz | Francis Apothéloz | Fabrice Apothéloz | Olivier Cornuz |
| Megève | Jean-Charles Bernard | Catherine Emberger | Cyrille Prunet | Thierry Mercier | |
| Prémanon | Michel Bouveret | Guillaume Monnier | Didier Bufford | Daniel Arbez | |
| Lausanne Moby Dick | Olivier Maillard | Yves Ganzoni | Markus Gygax | Bruno Walcher | |
| Lausanne HCC | Denis Moura | Ludovic Dubois | Jean Poirier | Fabio Payot | |
| Lyss | Urs Schilt | Rolf Braun | Benno Gfeller | Ruedi Möri | |
| Morges (Moret) | Mary-Claude Froidevaux | François Blanc | Gilbert Wirth | Jacques Moret | |
| Catalunya | Javi Caballero | Montse Marti | Cvriz Roux | Carlos Lorente | |
| MorgesCulum | Ernest Kevsen | Patrick Pellegrino | Christian Maury | Jean-Claude Amstutz | |
| CC Ajoie | Françoise Léchenne | Marianne Chapuis Borgeaud | Philippe Hentzi | Pierre-André Léchenne | |
| Morges Pilule | Antoine Péclard | Jean-Rodolphe Treuberg | Jean-Pierre Gerber | Claude Raboud | |
| Besançon | Thierry Domard | Jean-Pierre Fregonese | Nicolas Fregonese | Georges Perrin | |
| Friteam | Barbara Bolliger | Hugo Lehmann | Urs Fasel | Roland Tschümperlin |
Groupe A
Rencontres et résultats du tour 1
| Date | Groupe | Tour | Rink | Equipes | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2011-17:00 | A | 1 | A | Contamines I - Montana | 0/2/4 - 2/5/10 |
| 28/10/2011-17:00 | A | 1 | B | Contamines II - Puigcerda | 2/4/9 - 0/3/4 |
| 28/10/2011-17:00 | A | 1 | C | Les Ponts-de-Martel - Vignoble | 1/4/7 - 1/4/7 |
Classement après le tour 1
| Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montana | 2 | 5 | 10 | 2 | 4 |
| 2 | Contamines II | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 |
| 3 | Vignoble | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| 3 | Les Ponts-de-Martel | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| 5 | Puigcerda | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 |
| 6 | Contamines I | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 |
Rencontres et résultats du tour 2
| Date | Groupe | Tour | Rink | Equipes | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2011-21:00 | A | 2 | A | Vignoble - Puigcerda | 0/2/4 - 2/6/14 |
| 28/10/2011-21:00 | A | 2 | B | Les Ponts-de-Martel - Contamines I | 2/6/14 - 0/2/4 |
| 28/10/2011-21:00 | A | 2 | C | Montana - Contamines II | 0/3/5 - 2/4/9 |
Classement après le tour 2
| Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contamines II | 4 | 8 | 18 | 6 | 9 |
| 2 | Les Ponts-de-Martel | 3 | 10 | 21 | 6 | 11 |
| 3 | Puigcerda | 2 | 9 | 18 | 6 | 13 |
| 4 | Montana | 2 | 8 | 15 | 6 | 13 |
| 5 | Vignoble | 1 | 6 | 11 | 10 | 21 |
| 6 | Contamines I | 0 | 4 | 8 | 11 | 24 |
Rencontres et résultats du tour 3
| Date | Groupe | Tour | Rink | Equipes | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2011-16:30 | A | 3 | A | Contamines II - Les Ponts-de-Martel | 0/3/5 - 2/5/12 |
| 29/10/2011-16:30 | A | 3 | B | Puigcerda - Montana | 0/2/5 - 2/6/15 |
| 29/10/2011-16:30 | A | 3 | C | Vignoble - Contamines I | 0/3/6 - 2/5/12 |
Classement après le tour 3
| Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Ponts-de-Martel | 5 | 15 | 33 | 9 | 16 |
| 2 | Montana | 4 | 14 | 30 | 8 | 18 |
| 3 | Contamines II | 4 | 11 | 23 | 11 | 21 |
| 4 | Puigcerda | 2 | 11 | 23 | 12 | 28 |
| 5 | Contamines I | 2 | 9 | 20 | 14 | 30 |
| 6 | Vignoble | 1 | 9 | 17 | 15 | 33 |
Groupe B
Rencontres et résultats du tour 1
| Date | Groupe | Tour | Rink | Equipes | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2011-19:00 | B | 1 | A | Lyss - Morges (Moret) | 2/7/14 - 0/1/2 |
| 28/10/2011-19:00 | B | 1 | B | Lausanne Moby Dick - Lausanne HCC | 0/4/6 - 2/4/8 |
| 28/10/2011-19:00 | B | 1 | C | Megève - Prémanon | 2/5/12 - 0/3/3 |
Classement après le tour 1
| Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyss | 2 | 7 | 14 | 1 | 2 |
| 2 | Megève | 2 | 5 | 12 | 3 | 3 |
| 3 | Lausanne HCC | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 |
| 4 | Lausanne Moby Dick | 0 | 4 | 6 | 4 | 8 |
| 5 | Prémanon | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 6 | Morges (Moret) | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 |
Rencontres et résultats du tour 2
| Date | Groupe | Tour | Rink | Equipes | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2011-10:00 | B | 2 | A | Lausanne HCC - Prémanon | 2/4/11 - 0/4/4 |
| 29/10/2011-10:00 | B | 2 | B | Lyss - Megève | 0/3/5 - 2/5/10 |
| 29/10/2011-10:00 | B | 2 | C | Lausanne Moby Dick - Morges (Moret) | 2/4/11 - 0/4/5 |
Classement après le tour 2
| Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megève | 4 | 10 | 22 | 6 | 8 |
| 2 | Lausanne HCC | 4 | 8 | 19 | 8 | 10 |
| 3 | Lyss | 2 | 10 | 19 | 6 | 12 |
| 4 | Lausanne Moby Dick | 2 | 8 | 17 | 8 | 13 |
| 5 | Prémanon | 0 | 7 | 7 | 9 | 23 |
| 6 | Morges (Moret) | 0 | 5 | 7 | 11 | 25 |
Rencontres et résultats du tour 3
| Date | Groupe | Tour | Rink | Equipes | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2011-14:30 | B | 3 | A | Lyss - Lausanne Moby Dick | 0/2/3 - 2/5/7 |
| 29/10/2011-14:30 | B | 3 | B | Prémanon - Morges (Moret) | 2/5/7 - 0/3/6 |
| 29/10/2011-14:30 | B | 3 | C | Megève - Lausanne HCC | 2/4/7 - 0/4/5 |
Classement après le tour 3
| Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megève | 6 | 14 | 29 | 10 | 13 |
| 2 | Lausanne Moby Dick | 4 | 13 | 24 | 10 | 16 |
| 3 | Lausanne HCC | 4 | 12 | 24 | 12 | 17 |
| 4 | Lyss | 2 | 12 | 22 | 11 | 19 |
| 5 | Prémanon | 2 | 12 | 14 | 12 | 29 |
| 6 | Morges (Moret) | 0 | 8 | 13 | 16 | 32 |
Groupe C
Rencontres et résultats du tour 1
| Date | Groupe | Tour | Rink | Equipes | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2011-08:00 | C | 1 | A | Besançon - Friteam | 0/5/7 - 2/3/12 |
| 29/10/2011-08:00 | C | 1 | B | CC Ajoie - Morges Pilule | 0/3/4 - 2/5/12 |
| 29/10/2011-08:00 | C | 1 | C | Catalunya - MorgesCulum | 2/4/12 - 0/4/8 |
Classement après le tour 1
| Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morges Pilule | 2 | 5 | 12 | 3 | 4 |
| 2 | Catalunya | 2 | 4 | 12 | 4 | 8 |
| 3 | Friteam | 2 | 3 | 12 | 5 | 7 |
| 4 | Besançon | 0 | 5 | 7 | 3 | 12 |
| 5 | MorgesCulum | 0 | 4 | 8 | 4 | 12 |
| 6 | CC Ajoie | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 |
Rencontres et résultats du tour 2
| Date | Groupe | Tour | Rink | Equipes | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2011-12:00 | C | 2 | A | Morges Pilule - Catalunya | 0/3/4 - 2/5/9 |
| 29/10/2011-12:00 | C | 2 | B | Friteam - MorgesCulum | 0/2/3 - 2/6/14 |
| 29/10/2011-12:00 | C | 2 | C | Besançon - CC Ajoie | 2/5/9 - 0/3/6 |
Classement après le tour 2
| Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catalunya | 4 | 9 | 21 | 7 | 12 |
| 2 | MorgesCulum | 2 | 10 | 22 | 6 | 15 |
| 3 | Besançon | 2 | 10 | 16 | 6 | 18 |
| 4 | Morges Pilule | 2 | 8 | 16 | 8 | 13 |
| 5 | Friteam | 2 | 5 | 15 | 11 | 21 |
| 6 | CC Ajoie | 0 | 6 | 10 | 10 | 21 |
Rencontres et résultats du tour 3
| Date | Groupe | Tour | Rink | Equipes | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2011-18:30 | C | 3 | A | Friteam - CC Ajoie | 2/5/11 - 0/3/4 |
| 29/10/2011-18:30 | C | 3 | B | Catalunya - Besançon | 2/4/6 - 0/3/4 |
| 29/10/2011-18:30 | C | 3 | C | MorgesCulum - Morges Pilule | 2/4/7 - 0/3/4 |
Classement après le tour 3
| Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catalunya | 6 | 13 | 27 | 10 | 16 |
| 2 | MorgesCulum | 4 | 14 | 29 | 9 | 19 |
| 3 | Friteam | 4 | 10 | 26 | 14 | 25 |
| 4 | Besançon | 2 | 13 | 20 | 10 | 24 |
| 5 | Morges Pilule | 2 | 11 | 20 | 12 | 20 |
| 6 | CC Ajoie | 0 | 9 | 14 | 15 | 32 |
Classement général après le tour 3
| Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megève | 6 | 14 | 29 | 10 | 13 |
| 2 | Catalunya | 6 | 13 | 27 | 10 | 16 |
| 3 | Les Ponts-de-Martel | 5 | 15 | 33 | 9 | 16 |
| 4 | Montana | 4 | 14 | 30 | 8 | 18 |
| 5 | MorgesCulum | 4 | 14 | 29 | 9 | 19 |
| 6 | Lausanne Moby Dick | 4 | 13 | 24 | 10 | 16 |
| 7 | Lausanne HCC | 4 | 12 | 24 | 12 | 17 |
| 8 | Contamines II | 4 | 11 | 23 | 11 | 21 |
| 9 | Friteam | 4 | 10 | 26 | 14 | 25 |
| 10 | Besançon | 2 | 13 | 20 | 10 | 24 |
| 11 | Lyss | 2 | 12 | 22 | 11 | 19 |
| 12 | Prémanon | 2 | 12 | 14 | 12 | 29 |
| 13 | Puigcerda | 2 | 11 | 23 | 12 | 28 |
| 14 | Morges Pilule | 2 | 11 | 20 | 12 | 20 |
| 15 | Contamines I | 2 | 9 | 20 | 14 | 30 |
| 16 | Vignoble | 1 | 9 | 17 | 15 | 33 |
| 17 | CC Ajoie | 0 | 9 | 14 | 15 | 32 |
| 18 | Morges (Moret) | 0 | 8 | 13 | 16 | 32 |
Groupe 1-6
Rencontres et résultats du tour 4
| Date | Groupe | Tour | Rink | Equipes | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2011-07:30 | 1-6 | 4 | A | Megève - Catalunya | 2/5/12 - 0/3/4 |
| 30/10/2011-07:30 | 1-6 | 4 | B | MorgesCulum - Lausanne Moby Dick | 0/3/4 - 2/5/10 |
| 30/10/2011-07:30 | 1-6 | 4 | C | Les Ponts-de-Martel - Montana | 0/2/5 - 2/4/7 |
Groupe 7-12
Rencontres et résultats du tour 4
| Date | Groupe | Tour | Rink | Equipes | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2011-09:45 | 7-12 | 4 | A | Besançon - Prémanon | 2/4/7 - 0/3/6 |
| 30/10/2011-09:45 | 7-12 | 4 | B | Lausanne HCC - Contamines II | 0/3/7 - 2/5/9 |
| 30/10/2011-09:45 | 7-12 | 4 | C | Friteam - Lyss | 0/3/5 - 2/5/9 |
Groupe 13-18
Rencontres et résultats du tour 4
| Date | Groupe | Tour | Rink | Equipes | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2011-12:00 | 13-18 | 4 | A | Vignoble - Morges (Moret) | 0/2/3 - 2/6/10 |
| 30/10/2011-12:00 | 13-18 | 4 | B | Contamines I - CC Ajoie | 2/6/12 - 0/2/2 |
| 30/10/2011-12:00 | 13-18 | 4 | C | Puigcerda - Morges Pilule | 0/4/5 - 2/4/8 |
Classement général après le tour 4
| Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megève | 8 | 19 | 41 | 13 | 17 |
| 2 | Montana | 6 | 18 | 37 | 10 | 23 |
| 3 | Lausanne Moby Dick | 6 | 18 | 34 | 13 | 20 |
| 4 | Contamines II | 6 | 16 | 32 | 14 | 28 |
| 5 | Catalunya | 6 | 16 | 31 | 15 | 28 |
| 6 | Les Ponts-de-Martel | 5 | 17 | 38 | 13 | 23 |
| 7 | MorgesCulum | 4 | 17 | 33 | 14 | 29 |
| 8 | Lyss | 4 | 17 | 31 | 14 | 24 |
| 9 | Besançon | 4 | 17 | 27 | 13 | 30 |
| 10 | Contamines I | 4 | 15 | 32 | 16 | 32 |
| 11 | Lausanne HCC | 4 | 15 | 31 | 17 | 26 |
| 12 | Morges Pilule | 4 | 15 | 28 | 16 | 25 |
| 13 | Friteam | 4 | 13 | 31 | 19 | 34 |
| 14 | Puigcerda | 2 | 15 | 28 | 16 | 36 |
| 15 | Prémanon | 2 | 15 | 20 | 16 | 36 |
| 16 | Morges (Moret) | 2 | 14 | 23 | 18 | 35 |
| 17 | Vignoble | 1 | 11 | 20 | 21 | 43 |
| 18 | CC Ajoie | 0 | 11 | 16 | 21 | 44 |
Groupe Finales
Rencontres et résultats du tour 5
| Date | Groupe | Tour | Rink | Equipes | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2011-14:15 | Finales | 5 | A | Catalunya - Les Ponts-de-Martel | 0/1/2 - 2/7/14 |
| 30/10/2011-14:15 | Finales | 5 | B | Megève - Montana | 2/3/6 - 0/4/4 |
| 30/10/2011-14:15 | Finales | 5 | C | Lausanne Moby Dick - Contamines II | 2/4/7 - 0/3/5 |
Classement général final
| Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megève | 10 | 22 | 47 | 17 | 21 |
| 2 | Lausanne Moby Dick | 8 | 22 | 41 | 16 | 25 |
| 3 | Les Ponts-de-Martel | 7 | 24 | 52 | 14 | 25 |
| 4 | Montana | 6 | 22 | 41 | 13 | 29 |
| 5 | Contamines II | 6 | 19 | 37 | 18 | 35 |
| 6 | Catalunya | 6 | 17 | 33 | 22 | 42 |
| 7 | MorgesCulum | 4 | 17 | 33 | 14 | 29 |
| 8 | Lyss | 4 | 17 | 31 | 14 | 24 |
| 9 | Besançon | 4 | 17 | 27 | 13 | 30 |
| 10 | Contamines I | 4 | 15 | 32 | 16 | 32 |
| 11 | Lausanne HCC | 4 | 15 | 31 | 17 | 26 |
| 12 | Morges Pilule | 4 | 15 | 28 | 16 | 25 |
| 13 | Friteam | 4 | 13 | 31 | 19 | 34 |
| 14 | Puigcerda | 2 | 15 | 28 | 16 | 36 |
| 15 | Prémanon | 2 | 15 | 20 | 16 | 36 |
| 16 | Morges (Moret) | 2 | 14 | 23 | 18 | 35 |
| 17 | Vignoble | 1 | 11 | 20 | 21 | 43 |
| 18 | CC Ajoie | 0 | 11 | 16 | 21 | 44 |
