Championnat neuchâtelois - Classements actuels
Classement actuel du groupe A
| Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Matchs | Rang initial | Evolution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool but not clean | 24 | 60 | 134 | 14 | 2 | ↑ | |
| 2 | Ovomaltine | 21 | 60 | 107 | 14 | 4 | ↑↑ | |
| 3 | L'âge de Glace 4 | 20 | 63 | 111 | 14 | 5 | ↑↑ | |
| 4 | La Tour | 18 | 64 | 122 | 14 | 1 | ↓↓↓ | |
| 5 | Club House | 18 | 63 | 120 | 14 | 8 | ↑↑↑ | |
| 6 | Ice King | 18 | 55 | 98 | 14 | 3 | ↓↓↓ | |
| 7 | Juniors + | 16 | 59 | 109 | 14 | 14 | ↑↑↑↑↑↑↑ | |
| 8 | L'art des maisons | 13 | 50 | 92 | 14 | 7 | ↓ | |
| 9 | Ein Stein + | 12 | 53 | 88 | 14 | 12 | ↑↑↑ | |
| 10 | Les Nénettes | 11 | 52 | 87 | 14 | 10 | = | |
| 11 | Les Ponts-de-Martel | 11 | 50 | 92 | 14 | 9 | ↓↓ | |
| 12 | Vignoble + | 10 | 47 | 73 | 14 | 11 | ↓ | |
| 13 | PSG Düdingen | 8 | 51 | 71 | 14 | 5 | ↓↓↓↓↓↓↓↓ | |
| 14 | Ice Melters + | 8 | 49 | 85 | 14 | 13 | ↓ | |
| 15 | Soft Ice + | 2 | 39 | 69 | 14 | 15 | = |
Classement actuel du groupe B
| Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Matchs | Rang initial | Evolution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oeil-de-Perdrix | 21 | 62 | 120 | 14 | 13 | ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ |
| 2 | Friteam | 20 | 66 | 127 | 14 | 9 | ↑↑↑↑↑↑↑ |
| 3 | Bonnes Pierres - | 19 | 64 | 123 | 14 | 2 | ↓ |
| 4 | Les Halles | 17 | 54 | 109 | 14 | 12 | ↑↑↑↑↑↑↑↑ |
| 5 | Scot - | 16 | 58 | 109 | 14 | 1 | ↓↓↓↓ |
| 6 | Stirling 1511 - | 16 | 54 | 95 | 14 | 3 | ↓↓↓ |
| 7 | Rolling Stones | 14 | 56 | 93 | 14 | 10 | ↑↑↑ |
| 8 | Lignières | 14 | 53 | 92 | 14 | 7 | ↓ |
| 9 | 7/2 dépareillé | 13 | 56 | 89 | 14 | 8 | ↓ |
| 10 | Les 2 de Bleue | 13 | 55 | 91 | 14 | 11 | ↑ |
| 11 | Old Stones | 13 | 54 | 101 | 14 | 6 | ↓↓↓↓↓ |
| 12 | Wasabi | 11 | 46 | 79 | 14 | 14 | ↑↑ |
| 13 | Zou * | 10 | 48 | 110 | 14 | 15 | ↑↑ |
| 14 | Juniors 2 * | 10 | 45 | 72 | 14 | 15 | ↑ |
| 15 | Domotis * | 3 | 39 | 63 | 14 | 15 | = |
